Джин клуб "ONEGIN"
| Название | Среднее | Страна |
| 5 th red fruits | 5 | Англия |
| 7 d essential | 4,6 | Испания |
| Adaea | 4,7 | Германия |
| After work | 3,7 | Испания мурсия |
| Alexander's double | 4,5 | Россия |
| Ampersand | 4,4 | Испания |
| AnKH | 4,7 | Нидерланды |
| Arlington | 3,4 | Бельгия |
| Aviation | 4,07 | США орегон |
| B1 | 4,8 | Германия |
| Bahia | 4,8 | Исания баски |
| Balti | 4,17 | Эстония |
| Barmon's | 4,24 | Испания Мадрид |
| Barrister | 3,7 | Россия Питер |
| Bathtub | 4,67 | Англия |
| Bavarka | 4,37 | Германия |
| Bayswater | 4,94 | Испания |
| BCN | 4,5 | Испания |
| Beefeater | 4 | Англия |
| Beefeater 24 | 4,74 | Англия |
| Beefeater limited | 4,2 | Англия |
| Beefeater limited 2 | 4,2 | Англия |
| Beefeater limited sounds | 4,2 | Англия |
| Berkeley Square | 4,7 | Англия |
| Berliner | 4,37 | Германия |
| Bertha s Revenge | 4,6 | Ирландия |
| Big Boss | 4,1 | Португалия |
| Black crismas | 4,5 | Германия |
| Blackwood s 2012 | 4,7 | Ирландия |
| Bleu D'Argent | 4,57 | Франция |
| Bloom | 4,9 | Англия |
| Blue Ruband | 3,7 | Индия |
| Bobby's | 4,64 | Нидерланды |
| Bogart s | 4,5 | Англия |
| Bombay | 4,44 | Англия |
| Bombay sapphire east | 4,24 | Англия |
| Boodles | 4,74 | |
| Bosford | 4,1 | Англия |
| Botanic W&H | 4,9 | Испания |
| Botanic W&H ultra | 5 | Испания |
| Botanicals | 4,94 | Англия |
| Botanist | 4,9 | Шотландия |
| Both's | 3,6 | Германия |
| BR | 4,4 | Франция |
| Brecon | 4,5 | Уэльс |
| Britannia | 4,2 | Испания |
| Brokers | 4,2 | Англия |
| Brokers 47% | 4,87 | Англия |
| Bulldog | 4,67 | Англия |
| Caorunn | 4 | Шотландия |
| Captain s | 4,07 | Франция |
| Cheistan | 4,7 | Австрия |
| Cheshire | 4,1 | Англия |
| Citadelle | 4,5 | Франция |
| Citadelle Reserve | 4,8 | Франция |
| City of london | 4,37 | Англия |
| Cobalto-17 | 4,7 | Португалия |
| Coldstream | 4,07 | Шотландия |
| Colombian | 4,4 | Колумбия |
| Cork | 2,77 | Ирландия |
| Crafters | 3,9 | Латвия |
| Crossbill | 5 | Шотландия |
| Custer's | 3,77 | Германия |
| Dactari | 4,9 | Германия |
| Darnleys View | 4,6 | Шотландия |
| Darnleys View spiced | 4,7 | Шотландия |
| Death's door | 4,47 | США вашингтон |
| Dicken's | 2,5 | Россия |
| Dingle | 4,7 | Ирландия |
| Earl Brown | 4,34 | Германия |
| Edinburgh Spencer | 4,37 | Шотландия |
| Elephant | 5 | Германия |
| English park | 3,5 | Россия |
| Ever | 4,8 | Испания |
| Excellent | 3,9 | Германия |
| Ferdinands | 4,54 | Германия |
| Fifty pounds | 4,97 | Англия |
| Fillers 28 | 4,57 | Бельгия |
| Finsbury | 3,84 | АНглия |
| Finsbury platinum | 4,5 | Англия |
| Fizz | 3,04 | Египет |
| Fleischmann's | 3,57 | США |
| Fockink | 4,4 | Нидерланды |
| Frankfurt | 4,8 | Германия |
| Friday 6 <> | 4,7 | Португалия |
| G Vine | 4,4 | Франция |
| G. Boudier | 4,67 | Франция |
| G.S.M. blue | 3,54 | Филиппины |
| G.Vine Nouaison | 4,9 | Франция |
| G'vine floraison | 4,57 | Франция |
| Galoway | 3,74 | Россия |
| Gardian"s | 3,8 | Германия |
| Generous | 5 | Франция |
| Geneva Blanc | 4,5 | Германия |
| Geneva d'Or | 4,6 | Германия |
| Geneva Rouge | 4,5 | Германия |
| Geraniun | 4,4 | |
| Giarola | 3,9 | Италия |
| Gilbey s | 4,47 | Англия |
| Gilt | 4,5 | Шотландия |
| Gin"s | 4,6 | |
| Gina | 4,7 | |
| Ginabet | 3,7 | Испания |
| Ginbail | 4,8 | Испания |
| Ginial | 4,2 | |
| Giro | 4,2 | Испания |
| Gmg | 3,57 | |
| Goa | 4,6 | |
| Gold 999.9 | 4,9 | Франция |
| Gordons | 3,9 | Англия |
| Gracias a Dios | 4,6 | Мексика |
| Green stone | 2,74 | Россия |
| Green Witch | 3,8 | Россия |
| Greenall's | 3,27 | Англия |
| Gunpowder | 4,8 | Ирландия |
| Half Crown | 4,1 | Англия |
| Harpoon | 3,37 | Франция |
| Hayman "s 10 botan | 4,84 | Англия |
| Hayman"s old tom | 3,87 | Англия |
| Hayman"s old tom autl | 4,47 | Англия |
| Haymans reserve | 4,7 | Англия |
| Hendrick's | 5 | Шотландия |
| High league | 3,64 | |
| HiXson | 4,7 | |
| Hogarth blue | 4,3 | Германия |
| Hogarth green | 4,24 | Германия |
| Horse Guard | 3,77 | Англия |
| Hyde Park | 4,47 | Англия |
| Imagic | 4,3 | |
| Imperial silver | 4,2 | Франция |
| Imperial Silver n | 4,24 | Франция |
| Indian Summer | 4,7 | |
| Indogin | 4,4 | |
| Insigne | 4,4 | Испания Риоха |
| Ish | 4,8 | |
| J.Logan"s | 3,84 | Италия |
| James langley | 4 | Италия |
| Jodhpur reserve | 4,4 | Испания |
| Journeyman | 4,6 | |
| Journeyman oak | 4,6 | |
| Juanita | 4,17 | Германия |
| Junipero | 4,47 | |
| King"s Court | 4,27 | Германия |
| Kinross | 4,3 | |
| Kinross Berry | 4,5 | |
| Koval | 4,7 | США |
| Lace | 1,54 | Россия |
| Larios | 3,7 | Испания |
| Larios 12 | 4,77 | Испания |
| Larios 12 est | 4,3 | Испания |
| Larios dd | 3,94 | Испания |
| Larios ginebra | 4,4 | Испания |
| Larios rose | 4,5 | Испания |
| le G 1 & 9 | 4,6 | |
| Le Tribute | 4,8 | |
| Let s BeGin | 4,6 | |
| Level | 4,74 | |
| Leyden | 4,3 | Нидерланды |
| Lion heart | 2,87 | Германия |
| London 40 | 3,8 | |
| London Hill | 4,5 | Шотландия |
| London style | 3,8 | Нидерланды |
| Long island | 3,44 | Шотландия |
| Loos | 3,7 | |
| Loos 45 | 3,8 | |
| Lordson | 3,87 | Шотландия |
| Lossie ingwer | 4,5 | |
| Lossie moosbeere | 4,5 | |
| Lossie ostwestfalen | 4,5 | |
| Lossie passion | 4,5 | |
| Lubushki | 3,77 | Польша |
| Luxardo | 4,04 | Италия |
| M5 | 5 | Испания Риоха |
| Macaronesian | 4 | |
| Magellan | 5 | Франция |
| Mahon | 3,9 | Испания |
| Makar | 4,74 | Шотландия |
| Marder | 4,6 | |
| Mare | 4,64 | Испания |
| Marks & spencer | 4,34 | Англия |
| Marks & Spencer pink | 5 | Франция |
| Martin miller's | 5 | Англия |
| Martin miller's westbor | 5 | Исландия |
| Masters | 4,4 | |
| Mayfair | 4,7 | Англия |
| Meridor | 4,6 | |
| MG | 4,2 | Испания |
| Michlers | 4,8 | |
| Mikkeller | 4,8 | Дания |
| Mom | 4,44 | |
| Mombasa | 4,8 | Англия |
| Mombasa straw | 4,6 | Англия |
| Monkey | 5 | Германия |
| Nadal"s | 4,24 | Испания |
| Nao | 5 | Португалия |
| №0 | 4,8 | |
| №209 | 5 | США |
| №3 | 5 | Нидерланды |
| Nordes atlantic | 4,04 | Испания канары |
| Nordic | 4,3 | |
| Old English | 5 | Англия |
| Olifant | 3,14 | Нидерланды |
| On off | 4,2 | |
| Opihr | 4,47 | Англия |
| Oxley | 4,8 | |
| Pickering's | 4,94 | Шотландия |
| PiGin | 4,7 | |
| Pink 47 | 4,4 | |
| Pink royal | 4,8 | |
| Platinym | 4,2 | |
| Plymouth | 3,57 | Англия |
| Plymouth the smooth | 4,4 | |
| Portobello | 4,6 | |
| Prairie | 4,87 | США миннесота |
| Puerto de Indias straw | 3,47 | Испания |
| Pure Folie | 4,7 | |
| Queen Victoria | 4 | Кипр |
| Ransom | 4,5 | |
| Raw | 4,9 | Испания |
| Red box | 3 | Россия |
| Regiment Club | 4 | Италия |
| Richmond | 3,67 | Англия |
| Rives | 4,1 | |
| Rives 1880 | 4,2 | |
| Rives pink | 4 | |
| Roby Marton | 4,9 | Италия |
| Rock rose | 4,94 | |
| Rolling"s | 4,47 | Испания |
| Runa | 4,6 | |
| Runa oak | 4,5 | |
| S.Miguel | 2,34 | Филиппины |
| Sacred coriander | 4,77 | Англия |
| Sacred orris | 4,77 | Англия |
| Saffron dijon | 4,7 | Франция бургунд |
| Saga | 3,47 | Турция |
| Sagred grapefruit | 5 | Англия |
| Sagred licorice | 4,84 | Англия |
| Santamania | 4,7 | |
| Sea | 4,87 | Испания |
| Seagram"s | 4,74 | США |
| Senso Lights | 4,5 | |
| Sharish | 4,7 | Испания |
| Sheriton | 3,9 | Испания |
| Shield | 2,27 | |
| Short Cross | 4,7 | |
| Siegfried | 5 | |
| Simple | 4,3 | |
| Sipsmith | 4,9 | Англия |
| Sloane s | 4,4 | Нидерланды |
| Sorel 1875 | 3,8 | |
| St.George | 4,4 | |
| Star of Bombay | 4,94 | Англия |
| Style | 4,2 | Испания Риоха |
| SW4 | 4,67 | |
| Swordsman | 4,04 | Англия |
| Tagueray rangpur | 4,3 | Англия |
| Tangueray Bloomsburry | 4,7 | Англия |
| Tann s | 4,9 | |
| Tanqueray | 4,67 | Англия |
| Tanqueray malacca | 5 | Англия |
| Tanqueray № ten | 4,9 | Англия |
| TEA Jasmin | 3,74 | |
| The Bitter Truth | 4,9 | Германия |
| The Duke | 4,57 | Германия |
| The London №1 | 4,77 | Англия |
| The speaker | 2,7 | Шотландия |
| Thomas Dakin | 5 | Англия |
| Tinto | 4,7 | Португалия |
| Toorank c чел | 3,87 | Нидерланды |
| Triple 3 Three | 4,7 | |
| Ungava | 5 | Канада |
| Untitled old tom | 4,6 | |
| Untitled reserve | 4,7 | |
| uppercut | 4,85 | |
| Van Gogh | 3,8 | Нидерланды |
| Vanagandr | 4,87 | Испания |
| Veresk | 2,9 | Россия |
| Veresk 1898 | 0,97 | Россия |
| Vino zupa | 4,5 | Сербия |
| VL 92 | 4,6 | |
| Vones | 5 | |
| Voortrekker | 4,7 | Нидерланды |
| Vor | 4,6 | Исландия |
| Waitrose premium | 4,87 | Англия |
| Wembley | 4,7 | Румыния |
| White Lace | 1,74 | Россия |
| Williams chase | 3,64 | Англия |
| Williams chase elegant | 4,2 | Англия |
| Windecker | 4,7 | |
| Windsor | 3,7 | |
| Wint | 4,8 | Испания |
| Woodman | 3,77 | Россия |
| Xtreme | 3,9 | Нидерланды |
| Древний | 3 | Россия |
| Дубль | 3,97 | Россия |
| Полугар №10 | 3,2 | Польша |
| Садко | 4,24 | Россия |





